設備紹介
設 備 名 |
メーカー名 |
能 力 |
台 数 |
| TC225・TC227 | ブラザー工業 | 300×400 | 各2 |
| TC−S2A | プラザー工業 | 350×700 | 1 |
| ワイヤーカット | ブラザー工業 | 150×250 | 3 |
| NCフライス | 三菱製作所 | 350×500 | 1 |
| MC | 日立精機 | 2PC 400×560 | 1 |
| 立形スケールミル | 遠州製作所 | 300×700 | 3 |
| 治具形スケールミル | 遠州製作所 | 300×700 | 1 |
| 汎用立フライス | 遠州製作所 | 300×700 | 1 |
| 汎用横フライス | 遠州製作所 | 300×700 | 1 |
| 旋盤 | 滝沢 | 5尺・7尺 | 各1 |
| 研削盤 | 三井 | 200×300 | 1 |
| パワープレス | ワシノ | 70t | 1 |
| パワープレス | アイダ | 35t | 1 |
| 自動タッピングマシーン | ブラザー工業 | 4 |
|
| 自動スピンカシメ | ブラザー工業 | 2 |
|
| ボール盤(立型含) | 各社 | 15 |
|
| 水平降下型バンドソー | アマダ | 1 |


