国際通話料金一覧
[ご注意ください]
海外の携帯電話への接続は、一覧表にある地域には可能ですが、一覧表に無い地域の携帯電話への接続は加入電話からのご利用となります。
[2004年4月1日現在]
国名 | 通話料金 | 携帯電話へのご利用の可否 | 携帯電話への通話料金(円/3分) |
---|---|---|---|
アルバニア | 261.0 | ||
アルジェリア | 211.0 | ||
アンドラ | 140.0 | ||
アンゴラ | 502.0 | ||
アンギラ | 326.0 | ||
アンティグア・バーブーダ | 634.0 | ||
アルゼンチン | 176.0 | ||
アルメニア | 333.0 | ||
アルバ | 673.0 | ||
アセンション島 | 302.0 | ||
オーストラリア | 24.0 | ● |
82.0 |
オーストリア | 90.0 | ||
アゼルバイジャン | 189.0 | ||
バハマ | 209.0 | ||
バーレーン | 158.0 | ||
バングラデシュ | 222.0 | ● |
222.0 |
バルバドス | 377.0 | ||
ベラルーシ | 190.0 | ||
ベルギー | 49.0 | ● |
49.0 |
ベリーズ | 304.0 | ||
ベナン | 365.0 | ||
バミューダ諸島 | 149.0 | ||
ブータン | 211.0 | ||
ボリビア | 213.0 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 449.0 | ||
ボツワナ | 161.0 | ||
ブラジル | 45.0 | ● |
76.0 |
ブラジル(リオ) | 31.0 | ||
ブラジル(サン パウロ) | 31.0 | ||
英領バージン諸島 | 326.0 | ||
ブルネイ | 118.0 | ||
ブルガリア | 138.0 | ||
ブルンジ | 167.0 | ||
カンボジア | 410.0 | ||
カメルーン | 186.0 | ||
カナダ | 25.0 | ||
カナリア諸島 | 120.0 | ||
カーボベルデ | 238.0 | ||
ケイマン諸島 | 638.0 | ||
中央アフリカ共和国 | 285.0 | ||
チャド | 270.0 | ||
チリ | 48.0 | ● |
154.0 |
中国 | 40.0 | ● |
40.0 |
クリスマス島 | 96.0 | ||
ココス諸島 | 96.0 | ||
コロンビア | 106.0 | ||
コモロ諸島 | 254.0 | ||
コモロ諸島(マイヨット島) | 210.0 | ||
クック諸島 | 504.0 | ||
コスタリカ | 94.0 | ||
コートジボワール | 506.0 | ||
クロアチア | 555.0 | ||
キューバ | 386.0 | ||
キプロス | 160.0 | ||
チェコ共和国 | 108.0 | ||
デンマーク | 127.0 | ||
ディエゴ・ガルシア | 626.0 | ||
ジブチ | 381.0 | ||
ドミニカ | 638.0 | ||
ドミニカ共和国 | 326.0 | ||
東ティモール | 776.0 | ||
エクアドル | 143.0 | ||
エジプト | 196.0 | ● |
196.0 |
エルサルバドル | 165.0 | ||
赤道ギニア | 680.0 | ||
エリトリア | 291.0 | ||
エストニア | 434.0 | ||
エチオピア | 313.0 | ||
フェロー諸島 | 122.0 | ||
フォークランド諸島 | 385.0 | ||
フィジー | 200.0 | ||
フィンランド | 165.0 | ||
フランス | 24.0 | ● |
96.0 |
フランス領ギアナ | 242.0 | ||
フランス領ポリネシア | 179.0 | ||
ガボン共和国 | 208.0 | ||
ガンビア | 568.0 | ||
グルジア | 226.0 | ||
ドイツ | 24.0 | ● |
82.0 |
ガーナ | 132.0 | ||
ジブラルタル | 236.0 | ||
ギリシャ | 76.0 | ||
グリーンランド | 111.0 | ||
グレナダ | 229.0 | ||
グアドループ島 | 241.0 | ||
グアム | 94.0 | ||
グアテマラ | 140.0 | ||
ギニア | 571.0 | ||
ギニアビサウ | 694.0 | ||
ガイアナ | 284.0 | ||
ハイチ | 326.0 | ||
ホンジュラス | 153.0 | ||
香港 | 28.0 | ● |
28.0 |
ハンガリー | 108.0 | ||
アイスランド | 118.0 | ||
インド | 217.0 | ● |
217.0 |
インドネシア | 53.0 | ● |
79.0 |
イラン | 279.0 | ||
イラク | 343.0 | ||
アイルランド共和国 | 88.0 | ||
イスラエル | 77.0 | ||
イタリア | 40.0 | ● |
148.0 |
ジャマイカ | 324.0 | ||
ヨルダン | 290.0 | ||
カザフスタン | 219.0 | ||
ケニア | 149.0 | ||
キリバス | 298.0 | ||
北朝鮮 | 338.0 | ||
韓国 | 25.0 | ● |
46.0 |
クウェート | 179.0 | ||
キルギス | 299.0 | ||
ラオス | 220.0 | ||
ラトビア | 306.0 | ||
レバノン | 249.0 | ||
レソト | 242.0 | ||
リベリア | 347.0 | ||
リビア | 765.0 | ||
リヒテンシュタイン | 173.0 | ||
リトアニア | 225.0 | ||
ルクセンブルグ | 90.0 | ||
マカオ | 140.0 | ||
マケドニア | 242.0 | ||
マダガスカル | 330.0 | ||
マラウイ | 312.0 | ||
マレーシア | 46.0 | ● |
15.29 |
モルディブ | 213.0 | ||
マリ | 438.0 | ||
マルタ | 238.0 | ||
マーシャル諸島 | 248.0 | ||
マルチニーク島 | 241.0 | ||
モーリシャス | 140.6 | ||
メキシコ | 140.0 | ||
ミクロネシア連邦 | 202.0 | ||
モルドバ | 289.0 | ||
モナコ | 202.0 | ||
モンゴル | 227.0 | ||
モンセラット | 377.0 | ||
モロッコ | 238.0 | ||
モザンビーク | 193.0 | ||
ミャンマー | 223.0 | ||
ナミビア | 406.0 | ||
ナウル | 394.0 | ||
ネパール | 295.0 | ||
オランダ | 93.0 | ● |
146.0 |
オランダ領アンティール | 673.0 | ||
ニューカレドニア | 193.0 | ||
ニュージーランド | 41.0 | ● |
113.0 |
ニカラグア | 324.0 | ||
ニジェール | 210.0 | ||
ナイジェリア | 187.0 | ||
ニウエ | 481.0 | ||
ノーフォーク島 | 96.0 | ||
ノルウェー | 101.0 | ||
オマーン | 207.0 | ||
パキスタン | 247.0 | ● |
247.0 |
パラオ | 315.0 | ||
パナマ | 168.0 | ||
パプアニューギニア | 139.0 | ||
パラグアイ | 193.0 | ||
ペルー | 108.0 | ● |
180.0 |
ペルー(リマ) | 82.0 | ||
フィリピン | 62.0 | ● |
80.0 |
ポーランド | 179.0 | ||
ポルトガル | 94.0 | ||
プエルトリコ | 59.0 | ||
カタール | 167.0 | ||
レユニオン | 347.0 | ||
ルーマニア | 229.0 | ||
ロシア | 98.0 | ● |
99.0 |
ロシア(モスクワ) | 70.0 | ||
サイパン | 94.0 | ||
西サモア | 214.0 | ||
サンマリノ | 96.0 | ||
サントメ・プリンシペ | 694.0 | ||
サウジアラビア | 198.0 | ||
セネガル | 578.0 | ||
セイシェル | 310.0 | ||
シエラレオネ | 293.0 | ||
シンガポール | 26.0 | ● |
26.0 |
スロバキア | 98.0 | ||
スロベニア | 181.0 | ||
ソロモン諸島 | 487.0 | ||
ソマリア | 293.0 | ||
南アフリカ | 88.0 | ||
スペイン | 88.0 | ● |
154.0 |
スリランカ | 217.0 | ||
セントヘレナ島 | 385.0 | ||
セントクリストファー・ ネイビス |
673.0 | ||
セントルシア | 638.0 | ||
サンピエール島・ミクロン島 | 347.0 | ||
セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
438.0 | ||
スーダン | 159.0 | ||
スリナム | 571.0 | ||
スワジランド | 179.0 | ||
スウェーデン | 67.0 | ||
スイス | 86.0 | ||
シリア | 187.0 | ||
台湾 | 31.0 | ● |
55.0 |
タジキスタン | 509.0 | ||
タンザニア | 242.0 | ||
タイ | 70.0 | ● |
70.0 |
トーゴ | 547.0 | ||
トケラウ諸島 | 482.0 | ||
トンガ | 422.0 | ||
トリニダード・トバゴ | 169.0 | ||
チュニジア | 187.0 | ||
トルコ | 154.0 | ● |
154.0 |
トルクメニスタン | 609.0 | ||
タークス諸島・カイコス諸島 | 638.0 | ||
ツバル | 259.0 | ||
アラブ首長国連邦 | 324.0 | ||
ウガンダ | 128.0 | ||
イギリス | 22.0 | ● |
93.0 |
ウクライナ | 169.0 | ||
ウルグアイ | 151.0 | ||
米領バージン諸島 | 59.0 | ||
アメリカ(本土) | 7.5 | ||
アメリカ(アラスカ) | 29.0 | ||
アメリカ(ハワイ) | 7.5 | ||
ウズベキスタン | 174.0 | ||
バヌアツ | 255.0 | ||
ベネズエラ | 226.0 | ||
ベトナム | 232.0 | ● |
232.0 |
イエメン | 249.0 | ||
ユーゴスラビア連邦 | 208.0 | ||
ザンビア | 145.0 | ||
ジンバブエ | 228.0 |