e-Janひかり電話は、e-Jan光をご利用のお客さま向けのIP電話サービスです。
ご利用中の電話番号・電話機はそのままご利用いただけます。
e-Janひかり電話 基本プラン |
e-Janひかり電話 A(エース) |
|
---|---|---|
月額料金 | 500円 | 1,500円(※1) |
無料通話 | ー | 480円分の通話(※2) <最大3時間相当> |
サービス名 | ポイント | 月額料金 | e-Janひかり電話 A(エース) オプション |
---|---|---|---|
発信者電話番号表示(※1) | かけてきた相手の電話番号がわかる | 400円 | 〇 |
ナンバー・リクエスト(※2) | 番号非通知の電話をシャットアウトできる | 200円 | 〇 |
通話中着信 | 通話中にかかってきた電話も受けられる | 300円 | 〇 |
着信転送 | かかってきた電話を指定した電話番号へ転送できる | 500円 | 〇 |
迷惑電話おことわり | 迷惑電話をシャットアウトできる | 200円 | 〇 |
着信お知らせメール | 外出中に着信があったことをメールでお知らせ | 100円 | 〇 |
FAXお知らせメール(※3) | 外出先でも家のFAXが確認できる | 100円/番号 | ー |
ダブルチャンネル | 電話とFAXが同時に利用できる | 200円 | ー |
追加番号(※4) | 最大5つの電話番号を利用でき、電話機などによって使い分けられる | 100円/番号 | ー |
ひかり電話#ダイヤル | 「#」と4桁の数字からなる番号をダイヤルするだけで着信できる | 全国利用型15,000円 | ー |
ブロック内利用型10,000円 | ー |
東日本エリア | 西日本エリア | ||
---|---|---|---|
加入電話、e-Janひかり電話への通話 | 8円/3分 |
||
携帯電話への通話 | ドコモ | 16円/1分 |
|
au / SoftBank | 17.5円/1分 |
18円/1分 |
e-Jan光、フレッツ光を新たに契約してご利用される場合は、別途光回線工事費が必要です。
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,000円 | |
NTT東日本がお伺いして機器工事を行う場合 | 基本額 | 1工事ごと | 4,500円 | |
加算額(※1) | 1工事ごと | 3,500円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,000円 | |
テレビ電話・高温質電話・ データ通信 |
無料 | |||
付加サービス(※2) | 追加番号 | 1番号ごと | 700円 | |
ダブルチャンネル | 1チャンネルごと | 1,000円 | ||
発信者電話番号表示 | 1利用回線ごと | 1,000円 | ||
ナンバー・リクエスト | 1利用回線ごと | 1,000円 | ||
通話中着信 | 1利用回線ごと | 1,000円 | ||
着信転送 | 1番号ごと | 1,000円 | ||
迷惑電話おことわり | 1利用回線または 1番号ごと |
1,000円 | ||
着信お知らせメール | 1番号ごと | 1,000円 | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 1,000円 | ||
ひかり電話#ダイヤル | ひかり電話#ダイヤル番号ごと | 1,000円 | ||
同番移行(※3) | 1番号ごと | 2,000円 | ||
機器工事費(※4) | 機器工事費(設置) | 1装置ごと | 1,500円(※5) | |
機器工事費(設定) | 1,000円(※6) |