| 目 標 |
| 具体的な操作などを通して、数量や図形などに関する初歩的なことを理解し、それらを扱う能力と態度を育てる。 |
@「具体的な操作などの活動を通して」とは、
・具体物を見る
・手で触れる
・体を動かして順番に並ぶ
・一定の数の音を聞く等
A「数量や図形などに関する初歩的なことを理解する」とは、
・数、量、計算、図、形
・位置関係
・時計や暦
B「それらを扱う能力と態度を育てる」とは、
・日常生活の中で実際に活用することができる
・実際に使おうとする意識を育てる
| 段階及び学習内容 |
| 「数量の基礎、数と計算」の観点 1段階(1)具体物の有無が分かる 2段階(1)身近にある具体物を数える 3段階(1)初歩的な数の概念を理解し、簡単な計算をする |
| 段 階 | ポ イ ン ト | 学 習 内 容 | |
| 1段階 | 個別化する | 特定の物に着目する | |
| 類別する | 様々な刺激のうちから、必要な情報のみを取り出し、他を捨象する ・形や色が同じものを選ぶ ・似ている2つの物を結びつける |
||
| 分類・整理 | 他の種類や質の違いがある対象を含めた集合づくり ・関連深い一対のものの組み合わせ ・同じものの仲間集め |
||
| 対応する | 具体物及び半具体物を使用した初歩的な分析と総合 ・皿等を1人に1つずつ配る ・分割した絵カードの組み合わせ ・関連深い絵カードの組み合わせ |
||
| 2段階 | 身近にある具体物を数える | 数を数える | 1〜10の範囲で1つずつ数詞を獲得 |
| 一対一対応をする | 数の多少 ・生活場面で、「同じ」「足りない」「余っている」の確かめ |
||
| 分類する | 形、色、大きさ、目的、機能に着目 | ||
| 3段階 | 初歩的な数の概念を理解し、簡単な計算をする | 数唱 | 数を言葉で言う |
| 計数 | 具体物と数詞を一対一対応する | ||
| 記数 | 数字を書く | ||
| 大小比較 | 数比べ ・さいころ遊びや玉入れ等 |
||
| 順序数 | ・次の数あて ・前の数あて ・逆の順で数詞を言う等 |
||
| 合成・分解 | 補数関係(10までの数を対象) | ||
| 計数 | 10ずつまとめて数える | ||
| 簡単な計算をする | 具体物を用いて、おおむね10の加減算 | ||
| 乗数 | ・2ずつ、5ずつまとめて数える | ||
| 除数 | 具体物を等分する | ||
| 「量と測定」の観点 1段階(2)身近にあるものの数量に関心をもつ 2段階(2)身近にあるものの長さやかさなどを比較する 3段階(2)身近にあるものの重さや広さなどが分かり、比較する |
| 段 階 | ポ イ ン ト | 学 習 内 容 |
| 1段階 | 素量に関心をもつ | 体験的に気づく ・大きい小さい ・多い少ない ・重い軽い |
| 2段階 | 身近にあるものの長さやかさ | 遊びや生活の中にある具体物 ・大きい小さい ・多い少ない ・長い短い ・高い低い ・広い狭い等 |
| 比較する | 具体物を感覚的に直接比較 ・ボール、果物、布、紙、食器、おかずの量、牛乳、鉛筆、クレヨン、箸、身長、ジャングルジム、鉄棒、プール等 |
|
| 3段階 | 重さや広さなど | ・太い細い ・厚い薄い ・深い浅い ・遠い近い等 |
| 比較する | 3者や4者の比較において比較級、最上級などの理解や用語を使う |
| 「図形」及び「数量関係」の観点 1段階(2)身近にあるものの数量に関心をもつ 2段階(2)身近にあるものの長さやかさなどを比較する 3段階(2)身近にあるものの重さや広さなどが分かり、比較する |
| 段 階 | ポ イ ン ト | 学 習 内 容 |
| 1段階 | 形の違い気づく | ものから形を抽出し、 ・形の相違点や類似点に気づく ・同じ形のものを選ぶ |
| 2段階 | 基本的な図形や簡単な図表に関心をもつ | ・「しかく、さんかく、まる」の名称を言う、指さし、型はめ ・身近な物から四角、三角、円を取り出す ・位置について(上下、中外、前後等)の日常生活での体験 ・生活表や勝敗表の意味理解と使用 |
| 3段階 | 基本的な図形がわかり、その図形を描く | ・形の名称を言ったり仲間集めをすることで正方形、三角形、円等を理解 ・型の違いが分かり、描く ・基準となるものの中心として左右の位置関係 ・○印等の簡単な記号を使用した表について、数を数えたり、比較したりして多少、同じ等の数量関係 ・四角を塗りつぶしての棒グラフ作成 |
| 実務(時計や暦) 2段階(4)一日の時の移り変わりに気付く 3段階(4)時計や暦に関心をもつ |
| 段階 | ポイント | 学習内容 |
| 2段階 | 一日の移り変わりに気付く | ・生活と時刻のつながりに関心 ・いろいろな種類の時計があることに気付く ・朝昼晩の理解 ・「きのう」「きょう」「あした」の区別 ・「学校に行く日」「学校に行かない日」も気付く |
| 時計に関心をもつ | ・時刻をほぼ読める(日常生活の中での時刻と行動の対応 ・「午前・午後」の用語(昼前昼過ぎからの理解) ・アナログ・デジタル時計の発達段階に応じた使い分け |
|
| 3段階 | 暦に関心をもつ | ・カレンダーの作りが分かり、おおよそ使える |