| 学校概要 | |
児童生徒数
小学校
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0 | 0 | 0 |
| 2年 | 0 | 0 | 0 |
| 3年 | 0 | 0 | 0 |
| 4年 | 1 | 0 | 1 |
| 5年 | 2 | 0 | 2 |
| 6年 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 3 |
中学校
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 2 | 0 | 2 |
| 2年 | 2 | 1 | 3 |
| 3年 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 1 | 6 |
平成23年度教職員
| 小中 | 職名等 |
|---|---|
| 校 長 | |
| 教 頭 | |
| 小 学 校 | 教 務 主 任 |
| 4 ・ 5 年 担 任 | |
| 養 護 教 輸 | |
| 中 学 校 | 教 務 主 任 |
| 1 ・ 2 年 担 任 | |
| 3 年 担 任 | |
| 担 任 外 | |
| 講 師 | |
| 事 務 主 査 | |
| 技 術 員 | |