| 中古住宅情報 | |||||||
| 所在地 | 価 格 | 土地 u | 建物 u | 構 造 | 築年月日 | 取引態様 | 備考 |
| 鶴岡市大東町地内 | 600万円 | 157.00 | 84.28 | 木造2階建て | S53.03 | 仲介 | |
| 1 | |||||||
| 鶴岡市陽光町地内 | 880万円 | 275.99 | 157.44 | 木造2階建て | S49.08 | 仲介 | |
| 鶴岡市湯温海地内 | 370万円 | 65.95 | 86.86 | 木造セメント瓦2階建 | S40.04 | 自社 | |
| 売り店舗・事務所・アパート | |||||||
| 所在地 | 価 格 | 土地 u | 建物 u | 構 造 | 築年月日 | 取引態様 | 備考 |
| 鶴岡市西新斎町地内 | 1670万円 | 344.85 | 184.26 | 木造2階建て 別棟6帖2間2棟有 駐車場10台 |
仲介 | 店舗 事務所 |
|
| 鶴岡市新海町地内 | 1360万円 | 166.13 | 122.27 | 木造2階建て | H06.05 | 仲介 | 売り アパート |
| 鶴岡市茅原町地内 | 1600万円 | 149.88 | 119.86 | 木造2階建て | H06.03 | 仲介 | 売り アパート |
| 土 地 情 報 | |||||||
| 所 在 地 | 地 目 | 用 途 地 域 | 面積 u (坪) | 学 区 | 取引態様 | 坪単価 (万円) |
|
| 鶴岡市稲生二丁目地内 | 宅地 | 1種低層住居 | 171.31(51.82) | 4小・4中 | 自社 | 12.8 | |
| 鶴岡市日枝字宮ノ下地内 | 宅地 | 2種中高層 | 214.87(65.0) | 1小・3中 | 自社 | 11.0 | |
| 鶴岡市本町二丁目地内 | 宅地 | 商業地域 | 228.38(69.08) | 1小・3中 | 自社 | 13.1 | |
| 鶴岡市千石町地内 | 宅地 | 1種低層住居 | 163.91(49.58) | 1小・3中 | 自社 | 10.0 | |
| 鶴岡市小淀川字谷地田 | 宅地 | 準工業地域 | 298.60(90.33) | 6小・1中 | 自社 | 8.8 | |
| 鶴岡市寺田字道田地内 | 宅地 | 無指定 | 172.32(52.12) | 大泉小・1中 | 自社 | 8.0 | |
| 鶴岡市大塚町39街区地内 | 宅地 | 1種住居 | 165.28(50.00) | 6小・1中 | 仲介 | 11.2 | |
| 鶴岡市城北町地内 | 宅地 | 1種中高層住居 | 199.67(60.40) | 3小・1中 | 仲介 | 11.0 | |
| 鶴岡市茅原字西茅原地内 | 宅地 | 工業地域 | 200.40(60.62) | 3小・2中 | 仲介 | 11.5 | |
お問い合わせ 資料のご請求は
0235−22−3132