| –ü‚Ì‘ ƒeƒiƒ“ƒg@No.5i2‚ej | |
![]() |
| ŠÝ’n | @ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs‹Ñ’¬11-12 | |||||
| ‰Æ’À | 160,000‰~/ŒŽ | •~‹à | 480,000‰~ | ‘äŠ | ‹¤—p | |
| ‹¤‰v”ï | 5,000‰~ | —ç‹à | –³ | ‹‹“’ | - | |
| ’“ŽÔê/—¿‹à | 2‘äi1‘ä4,000‰~j —ˆ‹q—p•Ê“ri‹¤—pj |
’‡‰îŽè”—¿iÅž‚Ý) | 168,000‰~ | ƒgƒCƒŒ | ‹¤—p(…ô) | |
| ’“—Öê | –³ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î | —Žº | - | |
| Šw‹æ | 3¬/2’† | ’z”NŒŽ“ú | 1988.10 | —â’g–[ | –³(Ý’u‰Â) | |
| ’À‘Ý–ÊÏ | 78.32‡u(23.69’Ø) | “ü‹“ú | ‘¦‰Â | ‰q¯•ú‘— | –³(Ý’u‰Â) | |
| ”õl | @ƒn[ƒhƒIƒt—lÕ’n | |||||
| ŠÔŽæ‚è} |
![]() |
| ˆÄ“à} |
![]() |