| ƒR[ƒ|ƒtƒ@ƒCƒ“ ‘Ý“X•Ü‚Q |
| ŠÝ’n | @ŽRŒ`Œ§’߉ªŽsŠŒ´Žš¼ŠŒ´37-12 | |||||
| ‰Æ’À | 70,000‰~/ŒŽ | •~‹à | 210,000‰~ | ‘äŠ | —L | |
| ‹¤‰v”ï | –³ | —ç‹à | 70,000‰~ | ‹‹“’ | Šm”F | ƒKƒX |
| ’“ŽÔê/—¿‹à | 2‘ä/‰Æ’À‚ÉŠÜ‚Þ | ’‡‰î—¿iÅž) | 73,500‰~ | ƒgƒCƒŒ | ê—p(…ô) | |
| ’“—Öê | –³ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î | —Žº | –³ | |
| Šw‹æ | 5¬/2’† | ’z”NŒŽ“ú | 1996.11 | —â’g–[ | —L | —âê |
| ’À‘Ý–ÊÏ | 42.27‡u(14.00’Ø) | “ü‹“ú | ‘¦‰Â | ‰q¯•ú‘— | –³iÝ’u‰Âj | |
| ”õl | @ | |||||
|
||||||||||||||||
| ŠÔŽæ‚è} |
![]() |
|
|
||||||||
| ˆÄ“à} |
![]() |