| ‹e’r‘Ý‰Æ | |
| ŠÝ’n | @ŽRŒ`Œ§Žð“cŽs‚Ý‚¸‚Ù2-16-3 | |||||
| ‰Æ’À | 75,000‰~/ŒŽ | •~‹à | 75,000‰~ | ‘äŠ | ê—p | |
| ‹¤‰v”ï | –³ | —ç‹à | 75,000‰~ | ‹‹“’ | —L | ¶Þ½ |
| ’“ŽÔê/—¿‹à | 2`3‘ä ‰Æ’À‚ÉŠÜ‚Þ |
’‡‰î—¿iÅž) | 78,750‰~ | ƒgƒCƒŒ | …ô(’g–[•ÖÀ) | |
| ’“—Öê | –³ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î | —Žº | —L | ¼¬Ü°•t |
| Šw‹æ | ¼Œ´¬/3’† | ’z”NŒŽ“ú | ? | —â’g–[ | —L(2‘ä) | |
| ’À‘Ý–ÊÏ | 63.14‡u(19.06’Ø) | “ü‹“ú | ‘¦‰Â | ‰q¯•ú‘— | –³(Ý’u•s‰Â) | |
| ”õl | @•½¬20”N11ŒŽƒŠƒtƒH[ƒ€Ï @ž•ÇE“VˆäF¸Û½“\@ž»¯¼‰ô‚èFŒš‹ï’²®A‰JŒËŒš‹ï’²®(ŽK•”ˆ—•û–@) @ž°FΰÙEQŽºE‹ŠÔFưÄÞÙÊßÝÁ¶°Í߯Ä/’EˆßEWCE‘äŠFCF¼°Ä“\ @ž‰®ªF“h‘•@žŒºŠÖÄÞ±F“h‘•@ž“d‹CFÆ–¾Ší‹ïŒðŠ·‹y‚ѱÝÍß±•ÏX @ž‰¦F“\‘Ö‚¦@žŠO\F’“ŽÔê®”õHŽ–Ïi»—˜•~‚«j |
|||||
| ŠÔŽæ‚è} |
![]() |
| ˆÄ“à}i‘S‘Ìj |
![]() |