| ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ƒtƒ‰ƒbƒO | |
| ŠÝ’n | @ŽRŒ`Œ§’߉ªŽsŠŒ´’¬11-25 | |||||
| ‰Æ’À | 53,000‰~/ŒŽ | •~‹à | 53,000‰~ | ‘äŠ | ê—p | |
| ‹¤‰v”ï | 2,000‰~ | —ç‹à | 53,000‰~ | ‹‹“’ | 3ƒ•Š | ¶Þ½ |
| ’“ŽÔê/—¿‹à | 2‘ä/‰Æ’À‚ÉŠÜ‚Þ *Áá•t |
’‡‰î—¿ | –³ | ƒgƒCƒŒ | …ô | |
| ’“—Öê | –³ | ŽæˆøŒ`‘Ô | Ž©ŽÐ | —Žº | UB | ¼¬Ü°•t |
| Šw‹æ | 3¬/2’† | ’z”NŒŽ“ú | 2003.01 | —â’g–[ | —L | |
| ’À‘Ý–ÊÏ | 47.61‡u (14.40’Ø) |
“ü‹“ú | ‘¦‰Â | ‰q¯•ú‘— | —L | |
| ”õl | •½¬29”N8ŒŽ‚æ‚èwi-fi–³—¿•¨Œ‚Å‚·!! | |||||
| ŠÔŽæ‚è} |
![]() |
|
||
| ˆÄ“à} |
![]() |